マーラータンは、多くのお店で「具材を自分で選んで、100gあたりいくら」という量り売りスタイルです。見た目は同じ100gでも、牛スライスやエビ餃子と、もやしや白菜では、仕入れ値(グラム単価)がまったく違います。
この記事では、具材ごとに一般的な市場価格から「100gあたり何円くらいか(グラム単価)」をざっくり計算し、
「コスパ最強」具材は、どれなのか、整理していきます。
目次
具材単価の確認方法
具材の各単価は、楽天市場やスーパーなどの小売価格を参考にした概算です。お店ごとに仕入れ先や食材グレード(国産か輸入か、ブランド牛かどうかなど)が異なるため、実際に店に出ている具材と異なる場合があります。
コスパ評価(★1〜★5)の指標
この★は「お客目線で、どれだけ“元を取りやすいか”」を示しています。
| 評価 | グラム単価の目安 | イメージ |
|---|---|---|
| ★5 | 100gあたり250円以上 | 原価が高い。少量でも高級感・満足度が高く、元を取りやすい。 |
| ★4 | 100gあたり150〜250円前後 | そこそこ高めの原価。 |
| ★3 | 100gあたり100〜150円前後 | ふつうの原価ゾーン。 |
| ★2 | 100gあたり50〜100円前後 | 原価はやや安め。 |
| ★1 | 100gあたり50円未満 | 原価がかなり安い“ボリューム担当”。元は取りにくい。 |
以降の表では、この基準にしたがって★1〜★5をつけています。
肉・ホルモン・海鮮・練り物・餃子系のコスパ
まずは「肉・ホルモン・団子・餃子」など、マーラータンの満足度を左右するメイン系具材です。
肉・ホルモン類
| 具材 | 説明 | 100gあたり単価(目安) | コスパ |
|---|---|---|---|
| 牛スライス | 一般的な牛薄切り肉 | 約250〜300円 | ★5 |
ハチノス![]() 画像引用元:楽天市場[スペシャル・チャイナ] | 牛の第二胃。ハチの巣状の模様があるホルモン | 約500円 (200gで1000円) | ★5 |
牛百叶(センマイ)![]() 画像引用元:楽天市場[パンダ中華物産] | 牛の第三胃。コリコリした食感のホルモン | 約375円 (200gで750円) | ★5 |
| イカ | 一般的なカットいかを想定 | 約200〜230円 | ★4 |
練り物・団子系
| 具材 | 説明 | 100gあたり単価(目安) | コスパ |
|---|---|---|---|
爆汁魚団子![]() 画像引用元:楽天市場[本味] | ジューシーな魚介系団子 | 約333円 (300gで1000円) | ★5 |
魚卵入団子![]() 画像引用元:楽天市場[スペシャル・チャイナ] | とびこ等の魚卵が入った団子 | 約228円 (700gで1600円) | ★4 |
牛肉団子![]() 画像引用元:楽天市場[スペシャル・チャイナ] | 牛肉ベースのミートボール風団子 | 約440円 (300gで1320円) | ★5 |
| 魚の団子 | 一般的な魚のすり身団子 | 約180〜200円 | ★4 |
| しいたけ団子 | 椎茸入りの練り物団子 | 約180〜200円 | ★4 |
ソーセージ・卵系
| 具材 | 説明 | 100gあたり単価(目安) | コスパ |
|---|---|---|---|
| ウインナー | 一般的な豚肉ソーセージ | 約150円 (1000gで1500円) | ★4 |
| うずらの卵 | 殻付きうずらをゆでたもの | 約150円 | ★4 |
餃子・点心系
| 具材 | 説明 | 100gあたり単価(目安) | コスパ |
|---|---|---|---|
ニラ卵水餃子![]() 画像引用元:楽天市場[こだわり生活1号店] | ニラと卵を具にした水餃子。日本では珍しいが、中華圏では定番。 | 約124円 (1000gで1240円) | ★3 |
| エビ餃子 | エビ入り点心。プリッとした食感が特徴 | 約220〜260円 | ★5 |
| 水晶餃子 | 半透明の皮を使った餃子。中身が透けて見える | 約220〜250円 | ★5 |
野菜・きのこ・大豆加工品のコスパ
次に、ボリュームや栄養を支える野菜・きのこ・大豆加工品です。「お腹を満たす役」と「元を取る役」をどう組み合わせるかがポイントになります。
葉物・野菜
| 具材 | 説明 | 100gあたり単価(目安) | コスパ |
|---|---|---|---|
| ブロッコリー | 人気の野菜。食べ応えあり | 約80〜100円 | ★4 |
| 空心菜 | 中華料理で人気の葉野菜。茎の中が空洞でシャキシャキ食感 | 約150〜200円(1束150〜200円を100g換算) | ★4 |
| ニラ | 炒め物・餃子でおなじみ | 約150〜200円 | ★3 |
| サラダ菜 | レタスの一種 | 約60〜80円 | ★3 |
| レタス | サラダの定番野菜 | 約60〜70円 | ★3 |
| ほうれん草 | 鉄分豊富な緑黄色野菜 | 約80円 | ★2 |
| 小松菜 | 和食でもよく使う葉物野菜 | 約65円 | ★2 |
| 水菜 | シャキシャキ食感の葉物野菜 | 約80円 | ★2 |
| チンゲン菜 | 中華料理で定番の青菜 | 約70〜80円 | ★2 |
| 油麦菜 | サニーレタスのような中華系葉野菜 | 約80円 | ★2 |
| 豆苗 | エンドウ豆の若芽。 | 約100円 | ★2 |
| 白菜 | 水分が多く安価 | 約30円 | ★1~2 |
| キャベツ | 千切りや炒め物でおなじみ | 約30〜40円 | ★1~2 |
| じゃがいも | デンプン質が多く、腹持ちの良い根菜 | 約50円 | ★1~2 |
| もやし | 安い野菜の代表格 | 約20〜25円 | ★1 |
| タケノコ(小筍) | 小さめの筍の穂先部分。コリコリ食感 | 200円(500gで1000円) | ★4 |
きのこ・海藻・大豆加工系
| 具材 | 説明 | 100gあたり単価(目安) | コスパ |
|---|---|---|---|
| えのき | 細長い白いきのこ | 約80円 | ★2 |
| しめじ | 小房に分かれたきのこ | 約80〜90円 | ★2 |
| マイタケ | 香りが強いきのこ | 約90〜100円 | ★2 |
| きくらげ | コリコリした食感。グラム単価は、水で戻した状態の重さで計算。 | 約120〜180円 | ★4 |
| シロキクラゲ | 白いキクラゲ。 | 約120〜180円 | ★4 |
| ゆば | 豆乳を加熱したときにできる薄い膜。タンパク質豊富 | 約150円 | ★4 |
| 豆腐皮 | 豆腐を薄くのばしてシート状にした大豆加工品 | 約120〜150円 | ★4 |
その他
| 具材 | 説明 | 100gあたり単価(目安) | コスパ |
|---|---|---|---|
| パクチー | 香りの強いハーブ。好き嫌いが分かれる | 約100〜150円 | ★3 |
麺類のコスパ
マーラータンの主役は麺類です。ここでは、日本で馴染みが薄い名前の麺についても簡単に解説します。
| 具材 | 説明 | 100gあたり単価(目安) | コスパ |
|---|---|---|---|
| 刀削麺 | 生地のかたまりを包丁で削り落として作る、もっちりした太麺 | 約125円 (600gで750円) | ★3 |
| とうもろこし麺 | コーン粉やコーンスターチを使った麺。やや黄色く、つるっとした食感 | 120円 (800gで960円) | ★4 |
| 牛筋のような麺 | 牛筋のような見た目・食感になるよう加工した麺状食材(動物性ではなく加工品のことも多い) | 約127円 (1000gで1268円) | ★3 |
| サツマイモ春雨 | サツマイモのデンプンから作った春雨。コシが強く太め | 約370円 (200gで740円) | ★5 |
| 平サツマイモ春雨 | サツマイモ春雨を平打ち状にしたもの。よりもっちりした食感 | 約370円 (200gで740円) | ★5 |
| 板春雨 | 春雨を板状にしたもの。煮込むと幅広のモチモチ麺になる | 約122円 (180gで220円) | ★4 |
| 丸ブンモジャ | 春雨を丸く束ねたような形状の麺。見た目が「もじゃもじゃ」しているのが特徴 | 約166円 (600gで1000円) | ★4 |
| 平ブンモジャ | ブンモジャを平打ち状にしたバージョン。つるっと感が強い | 約166円 (600gで1000円) | ★4 |
| インスタント麺 | カップ麺・袋麺に使われる即席麺 | 約60〜100円 | ★3 |
野菜の中で「コスパが高い」のはどれか?
野菜だけに絞って、「100g単価が高く、コスパが高い(★4以上)」ものをまとめると、次のような顔ぶれになります。
- ★4クラス(グラム単価高めでコスパ良好)
- ブロッコリー
- 空心菜
- ゆば
- 豆腐皮
- タケノコ(小筍)
- ★3クラス(標準〜やや高め)
- ニラ
- サラダ菜
- レタス
一方で、白菜・キャベツ・じゃがいも・もやし・豆もやしなどは非常に安価で、「腹持ちを良くする」「スープをたっぷり吸わせる」目的には最適ですが、原価という意味でのコスパは低めになります。
まとめ
- 肉・ホルモン・団子・餃子系では、牛スライス、ハチノス、センマイ(牛百叶)、爆汁魚団子、牛肉団子、エビ餃子、魚卵入団子などのグラム単価が高く、少量でも“元が取りやすい”高コスパ具材です。
- 野菜では、ブロッコリー、空心菜、タケノコ(小筍)、ゆば、豆腐皮が「野菜の中の高コスパ枠」で、栄養と満足度の両方を取りたいときにおすすめです。一方、白菜・キャベツ・じゃがいも・もやし類は安価でボリューム担当と割り切ると、コスパのバランスが取りやすくなります。
- 麺類では、サツマイモ春雨・平サツマイモ春雨がかなり高単価で、同じ100gならコスパが高めです。刀削麺・牛筋のような麺・とうもろこし麺・ブンモジャ・板春雨などは、満腹感と価格のバランスを見ながら選ぶと良いでしょう。
- 実際に注文するときは、「ベース:安めの野菜と麺」「アクセント:★4〜★5の肉・団子・餃子・一部野菜」という構成を意識すると、同じ金額でも満足度の高い“コスパ重視のマーラータン”を作りやすくなります。







コメント